对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
终场哨响后,英超、西甲、德甲、意甲、欧冠联赛阶段和篮球常规赛的最终比分,按完场先后进入这份列表。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-07 | 德甲 | 多特蒙德 vs 埃尔弗斯贝格 | 2 : 1 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 | 138 : 117 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2 : 0 |
| 2026-11-01 | 英超 | 利物浦 vs 阿森纳 | 0 : 1 |
核对日期:2026-11-11 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:勒沃库森 / 帕德博恩
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:马赛 / 勒芒
对阵或阶段:曼城 / 那不勒斯
对阵或阶段:丹佛掘金 / 达拉斯独行侠